Wartungsarbeiten

Easy Integration

Im Sinne unserer Kunden sind wir bemüht die notwendigen Wartungsarbeiten für unsere Speicheranlagen so durchzuführen, dass wir Ihre gewünschte Speicherleistung dennoch erbringen können.

Im Jahr 2026 sind folgende Termine für Wartungsarbeiten vorgesehen:

Österreich

ZeitraumVerfügbare Leistung – Einspeicherung
05.05.2026 06:00 – 05.05.2026 15:001 434 MWh/h (16 %)
06.05.2026 06:00 – 06.05.2026 15:007 456 MWh/h (84 %)
26.05.2026 06:00 – 04.07.2026 06:007 739 MWh/h (87 %)
20.10.2026 06:00 – 20.10.2026 15:00 1 434 MWh/h (16%)
21.10.2026 06:00 – 21.10.2026 15:007 456 MWh/h (84 %)
ZeitraumVerfügbare Leistung – Entnahme
04.04.2026 06:00 – 18.04.2026 06:0011 011 MWh/h (86 %)
18.04.2026 06:00 – 05.05.2026 06:0010 323 MWh/h (80 %)
05.05.2026 06:00 – 05.05.2026 15:001 835 MWh/h (14 %)
05.05.2026 15:00 – 13.06.2026 06:0010 323 MWh/h (80 %)
13.06.2026 06:00 – 11.07.2026 06:008 603 MWh/h (67 %)
11.07.2026 06:00 – 05.09.2026 06:009 405 MWh/h (73 %)
05.09.2026 06:00 – 20.10.2026 06:0011 470 MWh/h (89 %)
20.10.2026 06:00 – 20.10.2026 15:001 835 MWh/h (14 %)
21.10.2026 06:00 – 21.10.2026 15:0011 011 MWh/h (86 %)


Aktuelle REMIT Meldungen finden sie hier.

Leistungseinschränkungen bzw. Leistungsunterbrechungen werden laut unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen Punkt 5 gehandhabt.

OMV Etzel ESE (Deutschland)

ZeitraumVerfügbare Raten –
Einspeicherung
Verfügbare Raten –
Entnahme
Grund
07.09.2026 - 27.09.2026
(6:00 Uhr – 18:00 Uhr)
0 MWh/h (GTS+NETRA)0 MWh/h (GTS + NETRA)Wartung der Speicherstation und des BEP